Tarifs des navettes entre l'aéroport de Nantes et nos principales destinations
Destinations | 1,2,3 personnes | 4,5,6 personnes | 7,8pers |
---|---|---|---|
Pornic | 100 € | 125 € | 155 € |
Saint-Nazaire - Saint-Brévin-les-Pins | 100 € | 125 € | 155 € |
La Baule - Pornichet - Saint-André-des-Eaux - Guérande | 125 € | 150 € | 175 € |
Le Pouliguen - | 130 € | 155 € | 180 € |
Batz-sur-Mer - La Turballe - St lyphard- La Roche-Bernard - Arzal- Fromentine (ile d'yeu) | 135 € | 160€ | 185 € |
Piriac - Mesquer - Quimiac - Le Croisic-st molf- pénestin- theix | 145 € | 165€ | 190 € |
vannes | 165 € | 180€ | 195 € |
puy du fou | 170 € | 190 € | 210 € |
Rennes - Angers- Noirmoutiers | 210 € | 230 € | 250 € |
Carnac - La Trinité-sur-Mer - Quiberon | 250 € | 275 € | 290 € |
La Rochelle | 280€ | 300 € | 320 € |
Autres destinations et groupe de plus de 8 personnes : Renseignements au 06.61.67.00.44 où dans onglet Réservation
- Le paiement s'effectue lors du transfert en Espèces (prévoir l'appoint), Chèque ou Carte Bancaire
- Supplément Dimanche et jours fériés : + 25 €
- Tarif Nuit de 20 h à 7 h : + 25 €