Our rates
Destinations | 1,2,3 pax | 4,5,6 pax | 7,8 pax |
---|---|---|---|
Pornic | 100 € | 120 € | 150 € |
Saint-Nazaire - Saint-Brévin-les-Pins | 100 € | 120 € | 150 € |
La Baule - Pornichet - Saint-André-des-Eaux - Guérande | 125 € | 145 € | 170 € |
Le Pouliguen - La Roche-sur-Yon- Fromentine (Île d'Yeu) | 130 € | 150 € | 175 € |
Batz-sur-Mer - La Turballe - st lyphard- La Roche-Bernard - Arzal - | 135 € | 155 € | 180 € |
Piriac - Mesquer - Quimiac - Le Croisic | 145 € | 160 € | 185 € |
Le Puy du Fou | 155 € | 190 € | 210 € |
Vannes | 160 € | 175 € | 190 € |
Rennes | 210 € | 230 € | 250 € |
Carnac - La Trinité-sur-Mer - Quiberon | 250 € | 275 € | 285 € |
La Rochelle | 270 € | 290 € | 310 € |
- Sunday and bank holidays +25€
- From midnight to 5 am +25€